No | Sertifikat Akreditasi | No. SK | Tahun | Predikat | Keretangan | Akses |
1 | Politeknik Negeri Indramayu | Nomor: 1039/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 | 2020 - 2025 | Baik | Berlaku | |
2 | D-III Teknik Informatika | Nomor: 017/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/X/2011 | 2011 - 2016 | C | Kadaluarsa | |
3 | D-III Teknik Informatika | Nomor: 1650/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2016 | 2016 - 2021 | C | Kadaluarsa | |
4 | D-III Teknik Informatika | Nomor: 2980/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2018 | 2018 - 2023 | B | Kadaluarsa | |
5 | D-III Teknik Informatika | Nomor: 164/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/XII/2023 | 2023 - 2028 | Baik Sekali | Berlaku | |
6 | D-III Teknik Mesin | Nomor: 013/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/IX/2011 | 2011 - 2016 | C | Kadaluarsa | |
7 | D-III Teknik Mesin | Nomor: 1791/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2016 | 2016-2021 | B | Kadaluarsa | |
8 | D-III Teknik Mesin | Nomor : 13481/SK/BAN-PT/Akred-PMT/Dipl-III/XII/2021, | 2021-2026 | Baik | Berlaku | |
9 | D-III Teknik Pendingin dan Tata Udara | Nomor: 013/SK/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/IX/2011 | 2011 - 2016 | C | Kadaluarsa | |
10 | D-III Teknik Pendingin dan Tata Udara | Nomor: 1792/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2016 | 2016-2021 | B | Kadaluarsa | |
11 | D-III Teknik Pendingin dan Tata Udara | Nomor: 524/SK/BAN-PT/Akred-PMT/Dipl-III/I/2022 | 2022-2027 | Baik | Berlaku | |
12 | D-III Keperawatan | Nomor : 0014/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2022 | 2022-2027 | Baik | Berlaku | |
13 | D-IV Perancangan Manufaktur | Nomor : 2221/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/VII/2019 | 2019-2024 | C | Kadaluarsa | |
14 | D-IV Perancangan Manufaktur | Nomor : 4804/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/STr/VI/2024 | 2024-2029 | Baik | Berlaku | |
15 | D-IV Rekayasa Perangkat Lunak | Nomor: 7746/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2020 | 2020-2025 | C | Berlaku |
Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Politeknik Negeri Indramayu
Gedung Direktorat Polindra, Jl. Lohbener Lama No.08, Lohbener, Legok, Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kode Pos 45252
Senin - Kamis 07:30 - 16:00 WIB Jumat 07:30 - 16:30 WIB